設備情報Equipment
設備一覧(子会社・同族会社・提携工場を含む)
切削加工設備
用途 | 機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
1次加工 | NC自動機・複合NC | スター、野村 | 11 |
NC自動機 | スター・マザック・他 | 4 | |
NC複合自動機 | マザック・他 | 3 | |
NC複合自動機 | スター・シチズン | 3 | |
NC複合旋盤 | 森・マザック | 4 | |
NC自動機 | ノムラ | 2 | |
汎用旋盤 | 豊和・山崎 | 4 | |
MC(マシニングセンター) | キタムラ・日立 | 3 | |
MC(マシニングセンター) | マザック・他 | 4 | |
MC(マシニングセンター) | ハー・他 | 3 | |
NCフライス・汎用フライス | 日立・北村 | 16 | |
自動機・ピーターマン | 野村・ダイワ | 13 | |
2次加工 | NC自動機 | マザック | 2 |
平面研削盤・円筒研磨 | 岡本 | 5 | |
ボール盤 | キラ・ブラザー | 25 | |
タッピング | ニチレン・ブラザー | 18 | |
スロッター | ミヤイ・他 | 3 | |
ペンチレース | 卓上・直立 | 10 |
板金・プレス加工設備
用途 | 機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
抜き加工 | VIPROS-NT | アマダ | 4 |
NCTPEGA435 | アマダ | 3 | |
NCTPEGA344 | アマダ | 5 | |
NCTPEGA244 | アマダ | 5 | |
厚板抜き | レーザー | 三菱・アマダ | 4 |
レーザー | アマダ・三菱 | 3 | |
曲げ | ベンダー FMB他 | アマダ | 28 |
切断 | NCシャーリング | アマダ | 3 |
角面取り | コーナーシャーリング | アマダ | 3 |
ねじ切り | 自動タッピングM | ブラザー | 11 |
タッピングM | ブラザー | 1 | |
溶着 | 自動スポットM | オリジン | 9 |
汎用スポットM | オリジン | 12 | |
スタッド機 | アマダ | 10 | |
溶接 | ナショナル | 12 | |
圧着 | カシメ機 | 伊達 | 9 |
抜き曲げ | プレス機 | アマダ他 | 2 |
ワイヤー、放電機 | 三菱加工 | 3 | |
1、2次加工 | 他のプレス機 15t~200t | 東洋工機他 | 10 |
CAD/CAMシステム | アマダ | 数式 |
パイプ曲げ 板・異形材曲げ設備
用途 | 機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
パイプベンダー | CNC | 千代田 | 2 |
CNC | 石川島 | 3 | |
ブースター付き | 千代田・石川島 | 2 | |
DB-25E | 石川島 | 1 | |
3本ローラー | 太陽 | 2 | |
切断機 | 半自動 | モリエ | 2 |
プレス | 汎用 | アマダ | 6 |
バリ取り | 手動式 | NITTO 他 | 8 |
溶接機
用途 | 機械名称 | メーカー・種類 | 台数 |
---|---|---|---|
溶着 | 半自動 | ダイデン・オリジン | 7 |
汎用 | ナショナル・ダイデン | 8 | |
ロボット | 自家製 | 1 | |
ロー付け | 汎用手動式 | 4 |
測定機器
測定機器
鈑金加工 曲げ加工 パイプベンダー 切削加工 |
レーザーQC/2.5次元測定器/顕微鏡/各種汎用測定器類 cad/camによる連携測定/画像測定器2.5次元/ハンディG3次元 |
---|---|
溶接加工 処理等 |
各種汎用測定機/製作治具類による嵌合測定/目視検査/浸透検査(外) 膜厚計器/顕微鏡膜厚測定器/外観検査ー弊社規定の目視検査 |
本社検査(2工場) | 投影機/顕微鏡/2.5次元測定器/各種汎用測定器類 加工現場の測定の他、これらは本社にて全て出荷検査を行う |
CADデータ対応機種(パソコン)
STEP | IGES | パラソリッド |